Ubicación de Yacopí en Cundinamarca | ||
Coordenadas | 5°27′35″N 74°20′18″OCoordenadas: 5°27′35″N 74°20′18″O (mapa) | |
---|---|---|
Entidad | Municipio | |
• País | ![]() | |
• Departamento | ![]() | |
• Provincia | Rionegro | |
Alcalde | John Jaime Sánchez Sánchez (2016-2019) | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 6 de abril de 16661 | |
• Erección | 15 de septiembre de 18431 | |
Superficie | ||
• Total | 1095 km²1 | |
Altitud | ||
• Media | 1416 m s. n. m. | |
Distancia | 160 km a Bogotá1 | |
Población (2015) | ||
• Total | 16 951 hab.2 | |
• Urbana | 3958 hab. | |
Gentilicio | Yacopicence | |
Huso horario | UTC -5 |
miércoles, 2 de marzo de 2016
DATOS GENERALES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario